Saratoga News
Homes
Local Home Sales and Property Listings
These home sales recorded approximately six weeks ago. The information is obtained from the Recorder's Office and the sales price is computed from the transfer tax.
LOS GATOS
21530 Betty Ann Court, $888,000, 4Bdrms, 2305 SqFt, 1900 YrBlt
15610 Camino Del Cerro, $650,000, 2Bdrms, 1494 SqFt, 1972 YrBlt
14718 Eastview Drive, $2,525,000, 4Bdrms, 2368 SqFt, 1963 YrBlt
233 Elm Wood Court, $625,000, 3Bdrms, 1520 SqFt, 1971 YrBlt
137 Escobar Ave., $630,000, 2Bdrms, 1494 SqFt, 1972 YrBlt
230 Howes Drive, $930,000, 4Bdrms, 1577 SqFt, 1964 YrBlt
24170 Loma Prieta Ave., $200,000, 1Bdrms, 1000 SqFt, 1900 YrBlt
513 Monterey Ave., $925,000
136 Newell Ave., $2,150,000, 4Bdrms, 2641 SqFt, 1961 YrBlt
18650 Overlook Road, $1,370,000, 2Bdrms, 1376 SqFt, 1940 YrBlt
110 Strathmore Place, $1,000,000, 3Bdrms, 2122 SqFt, 1977 YrBlt
125 Verde Court, $1,585,000, 4Bdrms, 2581 SqFt, 2000 YrBlt
111 Walnut Hill Court, $645,000, 3Bdrms, 1295 SqFt, 1973 YrBlt
SARATOGA
15211 Bellecourt Ave., $2,050,000, 4Bdrms, 2528 SqFt, 1949 YrBlt
19784 Oakhaven Drive, $1,700,000, 4Bdrms, 3118 SqFt, 1967 YrBlt
12543 Palmtag Drive, $1,505,000, 4Bdrms, 2296 SqFt, 1956 YrBlt
18325 Purdue Drive, $868,000, 3Bdrms, 1460 SqFt, 1957 YrBlt
13959 Ravenwood Drive, $950,000, 3Bdrms, 1416 SqFt, 1954 YrBlt
CAMPBELL
848 Apricot Ave. #G, $389,000, 1Bdrms, 887 SqFt, 1982 YrBlt
786 Cambrian Drive, $880,000, 3Bdrms, 1624 SqFt, 1948 YrBlt
3753 Delgado Court, $755,500, 4Bdrms, 1486 SqFt, 1962 YrBlt
581 Harrison Ave., $705,000, 3Bdrms, 1176 SqFt, 1955 YrBlt
2072 La Miel Court, $795,000
537 Latimer Circle, $550,000, 3Bdrms, 1250 SqFt, 1973 YrBlt
830 Monica Lane, $480,000, 3Bdrms, 1620 SqFt, 1957 YrBlt
1188 Salerno Drive, $668,000, 3Bdrms, 1115 SqFt, 1950 YrBlt
2186 Vizcaya Circle, $925,000, 3Bdrms, 2421 SqFt, 1900 YrBlt
CUPERTINO
10420 Calvert Drive, $1,188,500, 3Bdrms, 1152 SqFt, 1952 YrBlt
11002 Canyon Vista Drive, $1,025,000, 2Bdrms, 2119 SqFt, 1976 YrBlt
10313 Colby Ave., $995,000, 3Bdrms, 1868 SqFt, 1960 YrBlt
7836 Jeanette Court, $1,575,000, 5Bdrms, 2494 SqFt, 1986 YrBlt
10577 La Roda Drive, $1,018,000, 3Bdrms, 2022 SqFt, 1959 YrBlt
10355 Mary Ave., $623,500, 2Bdrms, 1216 SqFt, 1971 YrBlt
10173 Parish Place, $875,000, 3Bdrms, 1805 SqFt, 1976 YrBlt
SUNNYVALE
908 Bluebonnet Drive, $871,000, 4Bdrms, 1659 SqFt, 1968 YrBlt
1194 Driftwood Court, $670,000, 3Bdrms, 1108 SqFt, 1958 YrBlt
1001 E. Evelyn Terrace #112, $410,000, 2Bdrms, 822 SqFt, 1977 YrBlt
432 E. McKinley Ave., $625,000, 3Bdrms, 979 SqFt, 1943 YrBlt
224 E. Red Oak Drive #R, $420,000, 2Bdrms, 926 SqFt, 1971 YrBlt
902 Fairwood Ave., $650,000, 3Bdrms, 1108 SqFt, 1956 YrBlt
760 Mahogany Lane, $888,000, 4Bdrms, 1828 SqFt, 1976 YrBlt
1364 Norman Drive, $750,000, 3Bdrms, 1102 SqFt, 1950 YrBlt
398 N. Bayview Ave., $725,000, 1505 SqFt, 1947 YrBlt
338 N. Murphy Ave., $660,000, 2Bdrms, 790 SqFt, 1942 YrBlt
1201 Palamos Ave., $670,000, 3Bdrms, 1108 SqFt, 1958 YrBlt
522 Porpoise Bay Terrace #B, $698,000, 3Bdrms, 1652 SqFt, 1992 YrBlt
1019 Sumac Drive, $985,000, 5Bdrms, 2016 SqFt, 1964 YrBlt
202 Velvetlake Drive, $680,000, 3Bdrms, 1408 SqFt, 1957 YrBlt
1122 W. Iowa Ave., $980,000, 3Bdrms, 1528 SqFt, 1958 YrBlt
1154 W. McKinley Ave., $829,000, 3Bdrms, 1214 SqFt, 1954 YrBlt
SAN JOSE, 95123
5326 Borneo Circle, $495,000, 3Bdrms, 1246 SqFt, 1985 YrBlt
5715 Calpine Drive, $710,000, 3Bdrms, 1617 SqFt, 1963 YrBlt
217 Copco Lane, $780,000, 4Bdrms, 2186 SqFt, 1966 YrBlt
429 Curie Drive, $730,000, 4Bdrms, 1475 SqFt, 1969 YrBlt
444 Don Del Monico Court, $430,000, 2Bdrms, 950 SqFt, 1970 YrBlt
6056 Evanstone Place, $659,000, 3Bdrms, 1328 SqFt, 1994 YrBlt
402 Fieldcrest Drive, $804,000, 4Bdrms, 2186 SqFt, 1968 YrBlt
871 Furlong Drive, $790,000, 3Bdrms, 1826 SqFt, 1971 YrBlt
5557 Lean Ave., $805,000, 2628 SqFt, 1979 YrBlt
5970 Montalvo Drive, $705,000, 3Bdrms, 1228 SqFt, 1971 YrBlt
6310 Mountford Drive, $718,000, 4Bdrms, 1475 SqFt, 1969 YrBlt
5217 Ostrich Court, $519,500, 2Bdrms, 1052 SqFt
518 Sioux Lane, $690,000, 4Bdrms, 1345 SqFt, 1965 YrBlt
5468 Spinnaker Walkway #4, $339,000, 2Bdrms, 798 SqFt, 1970 YrBlt
277 Tradewinds Drive #2, $399,000, 2Bdrms, 992 SqFt, 1970 YrBlt
SAN JOSE, 95124
4890 Clydelle Ave., $695,000, 3Bdrms, 1254 SqFt, 1955 YrBlt
14788 Cole Drive, $1,130,000, 4Bdrms, 2221 SqFt, 1950 YrBlt
3210 Kirk Road, $620,000, 4Bdrms, 1140 SqFt, 1953 YrBlt
2797 La Jolla Ave., $750,000, 4Bdrms, 1880 SqFt, 1956 YrBlt
1909 Laurinda Drive, $785,000, 3Bdrms, 1233 SqFt, 1958 YrBlt
2882 Manda Drive, $665,000, 3Bdrms, 1136 SqFt, 1954 YrBlt
2635 New Jersey Ave., $729,500, 3Bdrms, 1782 SqFt, 1957 YrBlt
2290 Sun Glory Lane, $465,000, 2Bdrms, 998 SqFt, 1981 YrBlt
15074 Woodard Road, $500,000, 2Bdrms, 868 SqFt, 1948 YrBlt
SAN JOSE, 95110
135 Ayer Ave., $890,000, 3Bdrms, 2298 SqFt, 1937 YrBlt
1499 Ford Ave., $535,000, 2Bdrms, 882 SqFt, 1910 YrBlt
SAN JOSE, 95111
691 Balfour Drive, $368,000, 2Bdrms, 867 SqFt, 1983 YrBlt
940 Burman Drive, $665,000, 4Bdrms, 1590 SqFt, 1969 YrBlt
3299 Column Court, $435,000, 3Bdrms, 1197 SqFt, 1971 YrBlt
756 Hellyer Ave., $689,000, 4Bdrms, 1572 SqFt, 1969 YrBlt
5022 Impatiens Drive, $703,000, 4Bdrms, 1867 SqFt, 1978 YrBlt
345 Kenbrook Circle, $387,500, 2Bdrms, 1012 SqFt, 1987 YrBlt
426 Loumena Lane, $630,000, 4Bdrms, 1241 SqFt, 1959 YrBlt
4799 Lyric Lane, $620,000, 3Bdrms, 1363 SqFt, 1966 YrBlt
4172 Santa Rita Way, $620,000, 4Bdrms, 1308 SqFt, 1959 YrBlt
3155 Shofner Place, $418,000, 3Bdrms, 1131 SqFt
SAN JOSE, 95112
1740 Bevin Brook Drive, $430,000, 2Bdrms, 955 SqFt, 1994 YrBlt
524 Martha St., $570,000, 3Bdrms, 1722 SqFt, 2000 YrBlt
631 N. 15th St., $610,000, 3Bdrms, 888 SqFt, 1924 YrBlt
274 N. 17th St., $685,000, 1476 SqFt, 1953 YrBlt
480 N. 21st St., $585,000, 2Bdrms, 1140 SqFt, 1948 YrBlt
1111 N. 3rd St., $780,000, 3Bdrms, 1663 SqFt, 1937 YrBlt
152 N. 4th St., $530,000, 2Bdrms, 1148 SqFt, 1898 YrBlt
276 N. 5th St., $670,000, 2Bdrms, 1252 SqFt, 1922 YrBlt
856 S. 3rd St., $611,000, 2Bdrms, 912 SqFt, 1908 YrBlt
269 Washington St., $680,000, 1395 SqFt, 1973 YrBlt
SAN JOSE, 95116
2177 Alum Rock Ave. #136, $359,500
1908 Beverly Blvd., $650,000, 3Bdrms, 1126 SqFt, 1951 YrBlt
207 Checkers Drive, $560,000, 3Bdrms, 1129 SqFt, 1982 YrBlt
215 Checkers Drive, $634,000, 3Bdrms, 1129 SqFt, 1982 YrBlt
414 Coyote Creek Circle, $410,000, 2Bdrms, 849 SqFt, 1984 YrBlt
166 Damsen Drive, $390,000, 2Bdrms, 974 SqFt, 1988 YrBlt
2438 Dobern Ave., $435,000, 1400 SqFt, 1961 YrBlt
1410 Herald Ave., $605,000, 3Bdrms, 1283 SqFt, 1960 YrBlt
2141 Lacsa Court, $380,000, 2Bdrms, 1000 SqFt, 1971 YrBlt
220 McCreery Ave., $635,000, 3Bdrms, 912 SqFt
124 Monte Verano Court, $360,000
25 N. 26th St., $578,000, 2Bdrms, 928 SqFt, 1918 YrBlt
2578 Sleepy Hollow Lane, $615,000, 4Bdrms, 1683 SqFt, 1959 YrBlt
202 S. 20th St., $705,000, 4Bdrms, 2400 SqFt, 1915 YrBlt
374 S. 20th St., $617,000, 3Bdrms, 1170 SqFt, 1930 YrBlt
930 S. Jackson Ave., $620,000, 4Bdrms, 1242 SqFt
1138 Woodborough Place, $770,000, 4Bdrms, 1831 SqFt, 1999 YrBlt
SAN JOSE, 95117
621 Fenley Ave., $690,000, 3Bdrms, 1242 SqFt, 1954 YrBlt
3557 Margate Ave., $670,000, 3Bdrms, 1120 SqFt, 1955 YrBlt
3441 Walton Way, $762,000, 3Bdrms, 1702 SqFt, 1959 YrBlt
SAN JOSE, 95118
1636 Branham Lane, $468,000, 2Bdrms, 1134 SqFt, 1977 YrBlt
5628 Croydon Ave., $671,000, 4Bdrms, 1555 SqFt, 1960 YrBlt
1518 Estelle Ave., $807,000, 4Bdrms, 1820 SqFt, 1960 YrBlt
1272 Foxworthy Ave., $708,000, 3Bdrms, 1431 SqFt, 1956 YrBlt
1557 Foxworthy Ave., $765,000, 4Bdrms, 1736 SqFt, 1963 YrBlt
1113 Pembridge Drive, $850,000, 2138 SqFt, 1959 YrBlt
4915 Speak Lane, $555,000, 3Bdrms, 1420 SqFt, 1981 YrBlt
SAN JOSE, 95119
343 Curie Drive, $705,000, 4Bdrms, 1623 SqFt, 1970 YrBlt
6552 Radko Drive, $805,000, 4Bdrms, 2386 SqFt, 1974 YrBlt
SAN JOSE, 95120
1016 Burlwood Drive, $1,070,000, 4Bdrms, 2430 SqFt, 1969 YrBlt
1078 Cross Springs Court, $1,050,000, 4Bdrms, 3273 SqFt, 1979 YrBlt
6339 Farm Hill Way, $797,000, 3Bdrms, 1604 SqFt, 1961 YrBlt
1112 Holly Oak Circle, $684,000, 3Bdrms, 1824 SqFt, 1975 YrBlt
1144 Kelez Drive, $900,000, 2525 SqFt, 1979 YrBlt
22635 Lago Vista Court, $758,000, 1900 YrBlt
1199 Mallard Ridge Loop, $1,185,000, 4Bdrms, 2532 SqFt, 1997 YrBlt
1471 Nesbit Court, $1,085,000, 4Bdrms, 2110 SqFt, 1973 YrBlt



